Personal Care

-
Cover every conceivable type of candles
- Fully refined,hydrogenated paraffin
- Snow-white color
- Various candle application
- True all-rounders for candle industry
Universal paraffin waxes for Candles
Universal paraffins - typical data
| Product | Congealing Point °C | Oil Content % | Penetration 25°C (0.1mm) |
Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|
| HYWAX 5203 | 52-54 | 0.0-0.5 | 16-20 | 28-30 | Liquid, Slabs, Pastilles |
| HYWAX 5403 | 54-56 | 0.0-0.5 | 16-20 | 29-30 | Liquid, Slabs, Pastilles |
| HYWAX 5601 | 56-58 | 0.0-0.5 | 14-18 | 29-30 | Liquid |
| HYWAX 5603 | 56-58 | 0.0-0.5 | 15-19 | 29-30 | Liquid, Slabs, Pastilles |
| HYWAX 5801 | 58-60 | 14-18 | 40-80 | 29-30 | Liquidx |
| HYWAX 5803 | 58-60 | 0.0-0.5 | 15-19 | 29-30 | Liquid, Slabs, Pastilles |
| HYWAX 6003 | 60-62 | 0.0-0.5 | 16-22 | 29-30 | Liquid |
Application Matrix
Application Matrix
| Moulding | Powder Pressing | Extrusion | Container Filling | Drawing | Dipping | Blending. additivation and |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilar candies | |||||||
| HYWAX 0155 | ● | ||||||
| HYWAX 0716 | ● | ||||||
| HYWAX 4110 | ● | ||||||
| HYWAX 4126 | ● | ||||||
| HYWAX 5480 | ○ | ● | |||||
| HYWAX 6243 | ● | ||||||
| Container candles | |||||||
| HYWAX 6213 | ● | ||||||
| HYWAX 6214 | ● | ||||||
| HYWAX 6220 | ● | ||||||
| Tapered candles | |||||||
| HYWAX 5405 | ● | ||||||
| HYWAX 5605 | ● | ||||||
| HYWAX 5405 | ● | ||||||
| HYWAX 5706 | ● | ||||||
| HYWAX 5805 | ● | ||||||
| HYWAX 5880 | ● | ||||||
| HYWAX 8461 | ● | ||||||
| Gravelights | |||||||
| HYWAX 0951 | ○ | ||||||
| HYWAX 0994 | ○ | ||||||
| HYWAX 5325 | ● | ||||||
| Outdoor candles/Citronella | |||||||
| HYWAX T185 | ● | ● | |||||
| Tealights | |||||||
| HYWAX 0951 | ● | ||||||
| HYWAX 0990 | ● | ● | |||||
| HYWAX 0994 | ● | ||||||
| Wick wax | |||||||
| HYWAX 6301 | ● | ||||||
| HYWAX 6305 | ● | ||||||
| HYWAX 8204 | ● | ||||||
| Finish | |||||||
| HYWAX KTM 23 | ● | ||||||
| HYWAX KTM 40 | ● | ||||||
| HYWAX 3977 | ● | ||||||
| Additives | |||||||
| HYWAX 7837 | ● | ||||||
| HYWAX 7881 | ● | ||||||
| VARAPLUS 06 | ● | ||||||
● Product is designed for this application
○ Product is also suitable for this application

-
Cover every conceivable type of candles
- Fully refined,hydrogenated paraffin
- Snow-white color
- Various candle application
- True all-rounders for candle industry
Pillar candles
Pillar candles
| Product | Congealing Point °C | Oil Content % | Penetration 25°C (0.1mm) |
Saybolt Color | Packaging | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYWAX 0155 | 54-56 | 21-26 | 16-20 | 28-30 | Liquid | |
| HYWAX 5480 | 54-58 | · | 12-16 | 28-30 | Liquid, Slab | Contains FT wax |
| HYWAX 6243 | 55-57 | · | 14-19 | 27-30 | Pastille, Powder | Contains stearic acid |
| HYWAX 0716 | 56-60 | 0.0-0.8 | 14-20 | 29-30 | Liquid, Pastille | · |
| HYWAX 0215 | 56-59 | · | 14-18 | 20-30 | Pastille | Contains natural beeswax |
| HYWAX 4126 | 58-61 | 0.0-0.5 | 15-19 | 27-30 | Liquid, Pastille | · |
| HYWAX 4110 | 60-62 | 0.0-0.5 | 13-16 | 29-30 | Liquid, Slabs, Pastilles |
Contains FT wax |
Container candles
Pillar candles
| Product | Congealing Point °C | Oil Content % | Penetration 25°C (0.1mm) |
Saybolt Color | Packaging | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYWAX 0155 | 54-56 | 21-26 | 16-20 | 28-30 | Liquid | |
| HYWAX 5480 | 54-58 | · | 12-16 | 28-30 | Liquid, Slab | Contains FT wax |
| HYWAX 6243 | 55-57 | · | 14-19 | 27-30 | Pastille, Powder | Contains stearic acid |
| HYWAX 0716 | 56-60 | 0.0-0.8 | 14-20 | 29-30 | Liquid, Pastille | · |
| HYWAX 0215 | 56-59 | · | 14-18 | 20-30 | Pastille | Contains natural beeswax |
| HYWAX 4126 | 58-61 | 0.0-0.5 | 15-19 | 27-30 | Liquid, Pastille | · |
| HYWAX 4110 | 60-62 | 0.0-0.5 | 13-16 | 29-30 | Liquid, Slabs, Pastilles |
Contains FT wax |
Tapered candle
Tapered candle
| Product | Congealing Point °C | Oil Content % | Penetration 25°C (0.1mm) |
Saybolt Color | Packaging | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYWAX 5405 | 53-55 | 0.0-0.75 | 20-25 | 29-30 | Liquid, Slab, Pastille |
|
| HYWAX 5605 | 54-56/td> | 0.0-0.75 | 20-24 | 29-30 | Liquid, Slab, Pastille |
|
| HYWAX 5706 | 56-58 | 0.0-1.0 | 12-16 | 29-30 | Liquid, Slab | Contains FT Wax |
| HYWAX 5805 | 58-60 | 0.0-0.5 | 19-23 | 29-30 | Liquid, Slab, Pastille |
|
| HYWAX 5880 | 59-63 | 0.0-0.5 | 12-16 | 28-30 | Liquid, Pastille | CContains FT Wax |
| HYWAX 8461 | 57-60 | 0.0-0.75 | 13-17 | 29-30 | Pastille |
Gravelight candle
Gravelight
| Product | Congealing Point °C | Oil Content % | Penetration 25°C (0.1mm) |
Saybolt Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| HYWAX 0951 | 48-52 | 0.0-5.0 | 30-50 | 28-30 | Liquid, Slabs |
| HYWAX 0995 | 51-54 | 0.0-3.5 | 30-42 | 28-30 | Liquid |
| HYWAX 5325 | 52-54 | 1.0-5.0 | 40-60 | 25-30 | Liquid, Slabs |
Outdoor candles and citronella
Outdoor candles and citronella
| Product | Congealing Point °C | Oil Content % | Penetration 25°C (0.1mm) |
Saybolt Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| HYWAX T185 | 50-70 | · | · | · | Liquid, Slabs |
Tealight candles
Tealight
| Product | Congealing Point °C | Oil Content % | Penetration 25°C (0.1mm) |
Saybolt Color | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| HYWAX 0951 | 48-52 | 0.0-5.0 | 30-50 | 28-30 | Liquid, Slabs |
| HYWAX 0990 | 52-55 | 0.0-2.0 | 22-30 | 28-30 | Liquid |
| HYWAX 0995 | 48-52 | 0.0-3.5 | 25-40 | 28-30 | Liquid |
| HYWAX 5251 | 52-56 | · | 25-50 | 24-30 | Liquid |
Wick wax for candles
Wick wax
| Product | Congealing Point °C | Oil Content % | Penetration 25°C (0.1mm) |
Saybolt Color | Packaging | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYWAX 6305 | 65-69 | · | 18-22 | 24-30 | Pastille | Flexible |
| HYWAX 8204 | 66-70 | · | 10-14 | 24-30 | Slab | Hard |
| HYWAX 6301 | 68-70 | · | 14-18 | 24-30 | Slab, Pastille | Universal |
Finish of candles
Finish
| Product | Congealing Point °C | Oil Content % | Penetration 25°C (0.1mm) |
Saybolt Color | Packaging | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYWAX KTM 40 | 55-58 | · | 12-17 | 28-30 | Liquid, Pastille/td> | · |
| HYWAX KTM 23 | 61-63 | · | 12-16 | 28-30 | Liquid, Slab | · |
| HYWAX 3977 | 69-72 | · | 14-18 | 20-30 | Liquid, Pastille/td> | No RAL |
Additives for Candles
Additives
| Product | Congealing Point °C | Oil Content % | Penetration 25°C (0.1mm) |
Saybolt Color | Packaging | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VARAPLUS 06 | 59-61 | · | 1-6 | 2-30 | Pastille | · |
| HYWAX 7837 | 70-80 | 0.0-2.5 | 25-30 | 20-30 | Liquid, Slab | No RAL |
| HYWAX 7881 | 80-90 | · | 20-40 | 24-30 | Liquid, Slab | · |






