Printing Inks
Printing Inks
| Application | Product |
|---|---|
| Lithographic heat set inks | Spray 30-G/EF, Spray 105-G/EF, Microwaxes, Petroleum Jellies |
| Water based liquid inks | Spray 30-G/-EF, Aqua 30-G/-EF |
| Litographic sheet fed inks | Spray 105-G/-EF |
| Solvent based liquid inks | Spray 105-G/-EF |
| Newspaper inks | H1N4-G |
Petroleum Jelly
| Colour ASTM | Congealing Point [℃] |
Cone Penetration at 25℃ [1/10mm] |
Viscosity at 100℃ [mm2/s] |
|
|---|---|---|---|---|
| CoxTEC 5155 | 0.5-1.0 | 49-57min | 140-175 | 4.0-8.0 |
Micronized Fischer-Tropsch Waxes
| Congealing Point [℃] |
Penetration at 25℃ [1/10mm] |
Particle Size ave/max [um] |
|
|---|---|---|---|
| Sasolwax Spray 30-G | 96-100 | <1 | 7/14 |
| Sasolwax Spray Spray 30G-EF | 96-100 | <1 | 5/10 |
| Sasolwax Spray 105-G | 102-108 | <1 | 7/14 |
| Sasolwax Spray 105G-EF | 102-108 | <1 | 5/10 |
| Sasolwax Aqua 30-G | >95 | <1.5 | 7/14 |
| Sasolwax Aqua 30G-EF | >95 | <1.5 | 5/10 |
| Sasolwax H1N4-G | 96-100 | <1 | 8/25 |



